答辩次序 | 团队 | 姓名 | 试卷(110) | 野簿(100) | 答辩(100) | 最终成绩 | 名次 | 积分 |
7 | 57 | 胡大龙 | 85 | 93 | 86.3 | 87.92 | 1 | 8 |
1 | 17 | 范高华 | 88 | 88 | 82 | 85.6 | 2 | 6 |
4 | 52 | 侯亚飞 | 75 | 90 | 85.7 | 83.78 | 3 | 6 |
2 | 13 | 钱智麟 | 66 | 90 | 91 | 83.2 | 4 | 4 |
9 | 6 | 朱冲 | 64 | 93 | 89.3 | 82.82 | 5 | 4 |
6 | 22 | 许聪 | 58 | 95 | 90.7 | 82.18 | 6 | 4 |
8 | 37 | 胡斌 | 65 | 88 | 90.3 | 82.02 | 7 | 2 |
3 | 23 | 周子强 | 47 | 94 | 90 | 78.3 | 8 | 2 |
5 | 58 | 崔勇辉 | 56 | 92 | 84.7 | 78.28 | 9 | 2 |
10 | 70 | 谢雨彤 | 56 | 87 | 86.3 | 77.42 | 10 | 2 |
备注:野外答题纸(30%)、野簿(30%)、PPT答辩(40%) |