| 资源学院第十三期党校结业考试结果 |  | 
|  | 
| 序号 | 班级 | 姓名 | 考试结果 |  | 
| 1 | 022111 | 周建成 | 通过 |  | 
| 2 | 022112 | 赵子布 | 通过 |  | 
| 3 | 020121 | 任杰 | 通过 |  | 
| 4 | 021121 | 赛力 | 不及格 |  | 
| 5 | 021121 | 冯鹏 | 不及格 |  | 
| 6 | 021121 | 宫文涛 | 通过 |  | 
| 7 | 021122 | 范超鹏 | 不及格 |  | 
| 8 | 021122 | 李乃隽 | 通过 |  | 
| 9 | 021122 | 吕青峰 | 通过 |  | 
| 10 | 021123 | 罗立 | 通过 |  | 
| 11 | 021123 | 易成龙 | 通过 |  | 
| 12 | 021123 | 霍剑锋 | 不及格 |  | 
| 13 | 021124 | 翟亚伟 | 不及格 |  | 
| 14 | 021124 | 黄玉林 | 不及格 |  | 
| 15 | 021124 | 王彦奇 | 通过 |  | 
| 16 | 021124 | 徐陈杰 | 通过 |  | 
| 17 | 022121 | 史瑞 | 通过 |  | 
| 18 | 022121 | 李新宇 | 通过 |  | 
| 19 | 022121 | 唐鹏 | 通过 |  | 
| 20 | 022122 | 张仁放 | 通过 |  | 
| 21 | 022122 | 秦海洋 | 通过 |  | 
| 22 | 022122 | 罗格 | 通过 |  | 
| 23 | 022122 | 哈斯铁尔·对山汗 | 不及格 |  | 
| 24 | 024121 | 杨盼 | 通过 |  | 
| 25 | 024121 | 涂昊 | 不及格 |  | 
| 26 | 024121 | 陈昭 | 不及格 |  | 
| 27 | 024121 | 陈国标 | 通过 |  | 
| 28 | 025121 | 胡言烨 | 通过 |  | 
| 29 | 025121 | 王书琪 | 通过 |  | 
| 30 | 025121 | 夏文豪 | 通过 |  | 
| 31 | 026122 | 魏译文 | 通过 |  | 
| 32 | 026122 | 付学浩 | 通过 |  | 
| 33 | 026122 | 左如斯 | 通过 |  | 
| 34 | 020131 | 许聪 | 通过 |  | 
| 35 | 020131 | 陈国平 | 不及格 |  | 
| 36 | 020131 | 胡旭东 | 不及格 |  | 
| 37 | 020131 | 佘加新 | 通过 |  | 
| 38 | 020131 | 王华 | 通过 |  | 
| 39 | 020131 | 杨健 | 通过 |  | 
| 40 | 020131 | 高稳胜 | 通过 |  | 
| 41 | 020131 | 但荣飞 | 通过 |  | 
| 42 | 020131 | 袁中正 | 通过 |  | 
| 43 | 020131 | 崔继强 | 通过 |  | 
| 44 | 021131 | 李童 | 通过 |  | 
| 45 | 021131 | 闵旋 | 通过 |  | 
| 46 | 021131 | 吴玄 | 通过 |  | 
| 47 | 021131 | 刘锐 | 通过 |  | 
| 48 | 021131 | 袁颖 | 通过 |  | 
| 49 | 021131 | 张淼 | 通过 |  | 
| 50 | 021131 | 袁庆晗 | 通过 |  | 
| 51 | 021131 | 董腾飞 | 不及格 |  | 
| 52 | 021132 | 张进军 | 通过 |  | 
| 53 | 021132 | 曹振辉 | 不及格 |  | 
| 54 | 021132 | 董子良 | 不及格 |  | 
| 55 | 021132 | 王帆 | 不及格 |  | 
| 56 | 021132 | 李浩 | 不及格 |  | 
| 57 | 021132 | 方焱 | 通过 |  | 
| 58 | 021132 | 胡煌 | 通过 |  | 
| 59 | 021132 | 张浩阳 | 通过 |  | 
| 60 | 021132 | 夏泽坤 | 不及格 |  | 
| 61 | 021133 | 马成龙 | 通过 |  | 
| 62 | 021133 | 肖仁凯 | 通过 |  | 
| 63 | 021133 | 王英烁 | 通过 |  | 
| 64 | 021133 | 姜翊翔 | 不及格 |  | 
| 65 | 021133 | 张宇睿 | 通过 |  | 
| 66 | 021133 | 赵胜男 | 通过 |  | 
| 67 | 021133 | 邢鹏磊 | 通过 |  | 
| 68 | 021133 | 马龙 | 通过 |  | 
| 69 | 021133 | 李雯雯 | 通过 |  | 
| 70 | 021133 | 赵云祥 | 通过 |  | 
| 71 | 021134 | 刘力 | 通过 |  | 
| 72 | 021134 | 朱杰 | 通过 |  | 
| 73 | 021134 | 陈家旭 | 通过 |  | 
| 74 | 021134 | 谢泰雷 | 通过 |  | 
| 75 | 021134 | 杨焓 | 通过 |  | 
| 76 | 021134 | 刘秀岩 | 通过 |  | 
| 77 | 021134 | 刘金善 | 通过 |  | 
| 78 | 021134 | 王禹涵 | 通过 |  | 
| 79 | 021134 | 蔡银杰 | 不及格 |  | 
| 80 | 022131 | 贾英迪 | 通过 |  | 
| 81 | 022131 | 蔡海鹏 | 通过 |  | 
| 82 | 022131 | 杨保明 | 不及格 |  | 
| 83 | 022131 | 易威威 | 通过 |  | 
| 84 | 022131 | 李显贵 | 通过 |  | 
| 85 | 022131 | 徐健 | 通过 |  | 
| 86 | 022131 | 常昊 | 通过 |  | 
| 87 | 022131 | 陈浩 | 通过 |  | 
| 88 | 022131 | 李荣翔 | 通过 |  | 
| 89 | 022131 | 许天懿 | 通过 |  | 
| 90 | 022132 | 彭逸 | 通过 |  | 
| 91 | 022132 | 李浩然 | 不及格 |  | 
| 92 | 022132 | 廖若君 | 不及格 |  | 
| 93 | 022132 | 蒋钰鑫 | 通过 |  | 
| 94 | 022132 | 李长海 | 通过 |  | 
| 95 | 022132 | 陈家丰 | 通过 |  | 
| 96 | 022132 | 刘双良 | 通过 |  | 
| 97 | 022132 | 严礼宇 | 通过 |  | 
| 98 | 022132 | 祁永平 | 通过 |  | 
| 99 | 022132 | 李爽 | 不及格 |  | 
| 100 | 024131 | 赵宇宙 | 通过 |  | 
| 101 | 024131 | 孙成鹏 | 通过 |  | 
| 102 | 024131 | 刘  庚 | 通过 |  | 
| 103 | 024131 | 温庚庚 | 通过 |  | 
| 104 | 024131 | 吕洁蕊 | 通过 |  | 
| 105 | 024131 | 杨晓璐 | 通过 |  | 
| 106 | 024131 | 王  姝 | 通过 |  | 
| 107 | 024131 | 邓雨恬 | 通过 |  | 
| 108 | 024131 | 孙琳婷 | 通过 |  | 
| 109 | 025131 | 刘文慧 | 通过 |  | 
| 110 | 025131 | 闫馨友 | 不及格 |  | 
| 111 | 025131 | 王明哲 | 通过 |  | 
| 112 | 025131 | 周启淮 | 通过 |  | 
| 113 | 025131 | 方威 | 通过 |  | 
| 114 | 025131 | 张峰 | 通过 |  | 
| 115 | 025131 | 刘可行 | 通过 |  | 
| 116 | 025131 | 贾俊民 | 通过 |  | 
| 117 | 025131 | 党正 | 不及格 |  | 
| 118 | 026131 | 王国军 | 不及格 |  | 
| 119 | 026131 | 王治华 | 不及格 |  | 
| 120 | 026131 | 杨洋 | 不及格 |  | 
| 121 | 026131 | 岳杰 | 通过 |  | 
| 122 | 026131 | 胡子豪 | 通过 |  | 
| 123 | 026131 | 邓冠宇 | 通过 |  | 
| 124 | 026132 | 刘祺 | 通过 |  | 
| 125 | 026132 | 蔺东永 | 通过 |  | 
| 126 | 026132 | 赵子豪 | 不及格 |  | 
| 127 | 026132 | 朱照先 | 通过 |  | 
| 128 | 026132 | 金丹 | 通过 |  | 
| 129 | 026132 | 吴若愚 | 通过 |  | 
| 130 | 026132 | 施宇 | 不及格 |  | 
| 131 | 026132 | 逯明亮 | 不及格 |  | 
| 132 | 026132 | 徐乔 | 通过 |  | 
| 133 | 石油系13级研究生第一团支部 | 张家瑞 | 不及格 |  | 
| 134 | 求是研究生团支部 | 许昕 | 通过 |  | 
| 135 | 数地所低年级研究生团支部 | 任红艳 | 通过 |  | 
| 136 | 数地所低年级研究生团支部 | 傅鹏 | 通过 |  | 
| 137 | 162112 | 吴品雯 | 通过 |   | 
 
    如对以上成绩有任何异议,请于5月5日下午5::30之前联系学工章帆老师,联系电话67883054。
 
资源学院学工组
2014年4月30日